Buy the trader, not the coin.
Every listed trader has a key. What you pay for it goes into his vault, and the vault copies every swap he makes on pump.fun. His wallet goes up, your key goes up. While you hold it, every trade after yours pays you.
Vaults are public Solana wallets. Every copied swap and every payout is a transaction you can open.
Traders listed
220
Markets open
18
Traders that claimed their cut
0/220
Held in vaults
0 SOL$0
Volume 24h
0 SOL0 trades
Waiting for traders
0.078 SOL
Swaps copied 24h
36134109 traders active
Bought back
0.020 SOLprotocol share, every trade
Movers3.80 SOL traded
Most tradedby SOL through the market
@FlippingProfits
17 keys · 7 trades · 0 SOL in vault · +$368K 7d
@notdecu
17 keys · 8 trades · 0 SOL in vault · +$97K 7d
@gr3gor14n
21 keys · 4 trades · 0 SOL in vault · +$1.5M 7d
@cupsey
9 keys · 10 trades · 0 SOL in vault · +$7K 7d
@hexiecs
11 keys · 7 trades · 0 SOL in vault · +$294K 7d
@icedknife
6 keys · 3 trades · 0 SOL in vault · -$31K 7d
@Dawnnite
12 keys · 2 trades · 0 SOL in vault · +$343K 7d
@sapphy
11 keys · 1 trade · 0 SOL in vault · +$1.1M 7d
Open marketssomeone already holds a key
See all 18Price
0SOL
$0
×0.00 · 3 holders · 17 keys
+$368K (+19%) 7d
58K followers
Price
0SOL
$0
×0.00 · 3 holders · 17 keys
+$97K (+209%) 7d
9.7K followers
Price
0SOL
$0
×0.00 · 2 holders · 21 keys
+$1.5M (+90%) 7d
65K followers
Price
0SOL
$0
×0.00 · 4 holders · 9 keys
+$7K (+2%) 7d
46K followers
Price
0SOL
$0
×0.00 · 2 holders · 11 keys
+$294K (+46%) 7d
48K followers
Price
0SOL
$0
×0.00 · 2 holders · 6 keys
-$31K (-37%) 7d
15K followers
Price
0SOL
$0
×0.00 · 3 holders · 12 keys
+$343K (+56%) 7d
22K followers
Price
0SOL
$0
×0.00 · 2 holders · 11 keys
+$1.1M (+190%) 7d
54K followers
Active on Solanaswapped in the last 24h
See all 109Price
0SOL
$0
×0.00 · 3 holders · 17 keys
+$97K (+209%) 7d
9.7K followers
Price
0SOL
$0
×0.00 · 2 holders · 21 keys
+$1.5M (+90%) 7d
65K followers
Price
0SOL
$0
×0.00 · 4 holders · 9 keys
+$7K (+2%) 7d
46K followers
Price
0SOL
$0
×0.00 · 2 holders · 6 keys
-$31K (-37%) 7d
15K followers
Price
0SOL
$0
×0.00 · 2 holders · 11 keys
+$163K (+81%) 7d
16K followers
Price
0SOL
$0
×0.00 · 2 holders · 11 keys
-$43K (-24%) 7d
8.6K followers
Price
0SOL
$0
×0.00 · 2 holders · 8 keys
+$48K (+5%) 7d
36K followers
Price
0SOL
$0
×0.00 · 2 holders · 7 keys
+$491K (+43%) 7d
34K followers
Verified on pump.funPnL leaderboard, top 100
See all 147Price
0SOL
$0
×0.00 · 2 holders · 21 keys
+$1.5M (+90%) 7d
65K followers
Price
0SOL
$0
×0.00 · 2 holders · 11 keys
+$1.1M (+190%) 7d
54K followers
Price
0SOL
$0
×0.00 · 3 holders · 3 keys
+$644K (+60%) 7d
19K followers
Price
0SOL
$0
×0.00 · 2 holders · 7 keys
+$491K (+43%) 7d
34K followers
Price
0.0000625SOL
$0.0061
×1.00 · 1 holder · 1 key
+$458K (+151%) 7d
24K followers
Price
0SOL
$0
×0.00 · 2 holders · 6 keys
+$436K (+260%) 7d
29K followers
Price
0.0000625SOL
$0.0061
×1.00 · 1 holder · 1 key
+$412K (+257%) 7d
8.0K followers
Price
0SOL
$0
×0.00 · 3 holders · 17 keys
+$368K (+19%) 7d
58K followers
Mayhem boardSolana only, by realised PnL
See all 45Price
0.0000625SOL
$0.0061
×1.00 · 1 holder · 1 key
+$49K (+839%) 7d
52% winners 7d
Price
0.0000625SOL
$0.0061
×1.00 · 1 holder · 1 key
+$33K (+2255%) 7d
66% winners 7d
Price
0.0000625SOL
$0.0061
×1.00 · 1 holder · 1 key
+$15K (+52%) 7d
109 followers · 46% winners 7d
Price
0.0000625SOL
$0.0061
×1.00 · 1 holder · 1 key
+$16K (+1422%) 7d
89 followers · 63% winners 7d
Price
0.0000625SOL
$0.0061
×1.00 · 1 holder · 1 key
+$14K (+2050%) 7d
71% winners 7d
Price
0.0000625SOL
$0.0061
×1.00 · 1 holder · 1 key
+$14K (+240%) 7d
59% winners 7d
Price
0.0000625SOL
$0.0061
×1.00 · 1 holder · 1 key
+$13K (+231%) 7d
63% winners 7d
Price
0.0000625SOL
$0.0061
×1.00 · 1 holder · 1 key
+$11K (+1838%) 7d
51 followers · 55% winners 7d
Every trader220 listed
Filter and sort| # | Trader | Price | Mult | Keys | Holders | In vault | PnL 7d | Winrate 7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 SOL $0 | ×0.00 | 17 | 3 | 0 | +$368K | — | Buy | |
| 2 | 0 SOL $0 | ×0.00 | 17 | 3 | 0 | +$97K | — | Buy | |
| 3 | 0 SOL $0 | ×0.00 | 21 | 2 | 0 | +$1.5M | — | Buy | |
| 4 | 0 SOL $0 | ×0.00 | 9 | 4 | 0 | +$7K | — | Buy | |
| 5 | 0 SOL $0 | ×0.00 | 11 | 2 | 0 | +$294K | — | Buy | |
| 6 | 0 SOL $0 | ×0.00 | 6 | 2 | 0 | -$31K | — | Buy | |
| 7 | 0 SOL $0 | ×0.00 | 12 | 3 | 0 | +$343K | — | Buy | |
| 8 | 0 SOL $0 | ×0.00 | 11 | 2 | 0 | +$1.1M | — | Buy | |
| 9 | 0 SOL $0 | ×0.00 | 11 | 2 | 0 | +$163K | — | Buy | |
| 10 | 0 SOL $0 | ×0.00 | 11 | 2 | 0 | -$43K | — | Buy | |
| 11 | 0 SOL $0 | ×0.00 | 11 | 2 | 0 | -$102K | 81% | Buy | |
| 12 | 0 SOL $0 | ×0.00 | 8 | 2 | 0 | +$48K | — | Buy | |
| 13 | 0 SOL $0 | ×0.00 | 7 | 2 | 0 | +$491K | — | Buy | |
| 14 | 0 SOL $0 | ×0.00 | 6 | 2 | 0 | +$436K | — | Buy | |
| 15 | 0 SOL $0 | ×0.00 | 6 | 2 | 0 | +$57K | — | Buy | |
| 16 | 0 SOL $0 | ×0.00 | 6 | 2 | 0 | +$34K | — | Buy | |
| 17 | 0 SOL $0 | ×0.00 | 3 | 3 | 0 | +$644K | — | Buy | |
| 18 | 0 SOL $0 | ×0.00 | 2 | 2 | 0 | +$34K | — | Buy | |
| 19 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$458K | — | Buy | |
| 20 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$412K | — | Buy | |
| 21 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$359K | — | Buy | |
| 22 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$300K | — | Buy | |
| 23 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$290K | — | Buy | |
| 24 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$245K | — | Buy | |
| 25 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$258K | — | Buy | |
| 26 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$247K | — | Buy | |
| 27 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$273K | — | Buy | |
| 28 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$101K | — | Buy | |
| 29 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$167K | — | Buy | |
| 30 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$160K | — | Buy | |
| 31 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$144K | — | Buy | |
| 32 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$115K | — | Buy | |
| 33 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$120K | — | Buy | |
| 34 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$100K | — | Buy | |
| 35 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$94K | — | Buy | |
| 36 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$96K | — | Buy | |
| 37 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$85K | — | Buy | |
| 38 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$85K | — | Buy | |
| 39 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$85K | — | Buy | |
| 40 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$74K | — | Buy | |
| 41 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$69K | — | Buy | |
| 42 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$60K | — | Buy | |
| 43 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$71K | — | Buy | |
| 44 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$51K | — | Buy | |
| 45 | ![]() | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$51K | — | Buy |
| 46 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$35K | — | Buy | |
| 47 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$44K | — | Buy | |
| 48 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$50K | — | Buy | |
| 49 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$46K | — | Buy | |
| 50 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$43K | — | Buy | |
| 51 | 2 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$49K | 52% | Buy |
| 52 | C | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$33K | 66% | Buy |
| 53 | ![]() | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$15K | 46% | Buy |
| 54 | ![]() | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$16K | 63% | Buy |
| 55 | 2 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$14K | 71% | Buy |
| 56 | 2 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$14K | 59% | Buy |
| 57 | 4 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$13K | 63% | Buy |
| 58 | V | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$11K | 55% | Buy |
| 59 | R | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$13K | 63% | Buy |
| 60 | ![]() | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$543K | 100% | Buy |
| 61 | A | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$10K | 61% | Buy |
| 62 | C | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$9K | 61% | Buy |
| 63 | ![]() | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$16K | 80% | Buy |
| 64 | E | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$2K | 100% | Buy |
| 65 | H | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$6K | 60% | Buy |
| 66 | 7 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$9K | 60% | Buy |
| 67 | 6 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$7K | 59% | Buy |
| 68 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$5K | 37% | Buy | |
| 69 | D | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$6K | 70% | Buy |
| 70 | B | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$5K | 72% | Buy |
| 71 | ![]() | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$4K | 55% | Buy |
| 72 | 9 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$5K | 53% | Buy |
| 73 | B | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$2K | 100% | Buy |
| 74 | A | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$7K | 63% | Buy |
| 75 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$16K | 42% | Buy | |
| 76 | ![]() | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$3K | 45% | Buy |
| 77 | ![]() | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$4K | 40% | Buy |
| 78 | 2 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$746 | 100% | Buy |
| 79 | F | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$4K | 67% | Buy |
| 80 | L | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$4K | 64% | Buy |
| 81 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$4K | 13% | Buy | |
| 82 | ![]() | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$4K | 22% | Buy |
| 83 | B | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$3K | 85% | Buy |
| 84 | D | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$4K | 63% | Buy |
| 85 | A | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$4K | 100% | Buy |
| 86 | B | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$9K | 100% | Buy |
| 87 | ![]() | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$41K | 61% | Buy |
| 88 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$1K | 38% | Buy | |
| 89 | ![]() | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$1K | 61% | Buy |
| 90 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$758 | 28% | Buy | |
| 91 | P | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$20K | 100% | Buy |
| 92 | E | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$0 | 52% | Buy |
| 93 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$2K | 48% | Buy | |
| 94 | 4 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$3K | 72% | Buy |
| 95 | L | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$3K | 49% | Buy |
| 96 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$33K | — | Buy | |
| 97 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$107K | — | Buy | |
| 98 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$523K | — | Buy | |
| 99 | 7 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$2K | 63% | Buy |
| 100 | S | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$499 | 43% | Buy |
| 101 | C | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$3K | 100% | Buy |
| 102 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$39K | — | Buy | |
| 103 | S | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$853 | 39% | Buy |
| 104 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$39K | — | Buy | |
| 105 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$137K | — | Buy | |
| 106 | B | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$9K | 49% | Buy |
| 107 | 9 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$8K | 53% | Buy |
| 108 | 9 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$0 | 69% | Buy |
| 109 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$3K | — | Buy | |
| 110 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$18K | — | Buy | |
| 111 | H | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$19K | 67% | Buy |
| 112 | ![]() | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$973 | 53% | Buy |
| 113 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$9 | 12% | Buy | |
| 114 | E | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$2K | 100% | Buy |
| 115 | C | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$2K | 55% | Buy |
| 116 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$28K | — | Buy | |
| 117 | 5 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$1K | 87% | Buy |
| 118 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$43K | — | Buy | |
| 119 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$18K | — | Buy | |
| 120 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$37K | — | Buy | |
| 121 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$28K | — | Buy | |
| 122 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$39K | — | Buy | |
| 123 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$25K | — | Buy | |
| 124 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$19K | — | Buy | |
| 125 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$2K | — | Buy | |
| 126 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$122K | — | Buy | |
| 127 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$378 | 42% | Buy | |
| 128 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$30K | — | Buy | |
| 129 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$43K | — | Buy | |
| 130 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$81K | — | Buy | |
| 131 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$17K | — | Buy | |
| 132 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$12K | — | Buy | |
| 133 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$719 | 30% | Buy | |
| 134 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$53K | — | Buy | |
| 135 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$54K | — | Buy | |
| 136 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$14K | — | Buy | |
| 137 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$260K | — | Buy | |
| 138 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$10K | — | Buy | |
| 139 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$8K | — | Buy | |
| 140 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$20K | — | Buy | |
| 141 | ![]() | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$442 | 69% | Buy |
| 142 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$8K | — | Buy | |
| 143 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$1K | 58% | Buy | |
| 144 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$4K | — | Buy | |
| 145 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$20K | — | Buy | |
| 146 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$153K | — | Buy | |
| 147 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$11K | — | Buy | |
| 148 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$560 | — | Buy | |
| 149 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$302 | 50% | Buy | |
| 150 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$23K | — | Buy | |
| 151 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$24K | — | Buy | |
| 152 | B | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$3K | 41% | Buy |
| 153 | ![]() | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$2K | 70% | Buy |
| 154 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$101K | — | Buy | |
| 155 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$129K | — | Buy | |
| 156 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$41K | — | Buy | |
| 157 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$61K | — | Buy | |
| 158 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$41K | — | Buy | |
| 159 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$18K | — | Buy | |
| 160 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$47K | — | Buy | |
| 161 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$29K | — | Buy | |
| 162 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$34K | — | Buy | |
| 163 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$132K | — | Buy | |
| 164 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$63K | — | Buy | |
| 165 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$16K | — | Buy | |
| 166 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$12K | — | Buy | |
| 167 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$277 | — | Buy | |
| 168 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$24K | — | Buy | |
| 169 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$41K | — | Buy | |
| 170 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$190K | — | Buy | |
| 171 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$45K | — | Buy | |
| 172 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$4K | — | Buy | |
| 173 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$41K | — | Buy | |
| 174 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$11K | — | Buy | |
| 175 | ![]() | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$109K | — | Buy |
| 176 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$22K | — | Buy | |
| 177 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$32K | — | Buy | |
| 178 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$17K | — | Buy | |
| 179 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$27K | — | Buy | |
| 180 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$168K | — | Buy | |
| 181 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$2K | — | Buy | |
| 182 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$33K | — | Buy | |
| 183 | ![]() | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$7K | 100% | Buy |
| 184 | ![]() | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$2K | 31% | Buy |
| 185 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$26K | — | Buy | |
| 186 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$5K | — | Buy | |
| 187 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$5K | — | Buy | |
| 188 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$6K | — | Buy | |
| 189 | ![]() | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$497 | 32% | Buy |
| 190 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$570 | — | Buy | |
| 191 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$17K | — | Buy | |
| 192 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$30K | — | Buy | |
| 193 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$195K | — | Buy | |
| 194 | A | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$7K | 42% | Buy |
| 195 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$2K | — | Buy | |
| 196 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$3K | — | Buy | |
| 197 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$16K | — | Buy | |
| 198 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$20K | — | Buy | |
| 199 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$24K | — | Buy | |
| 200 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$147K | — | Buy | |
| 201 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$8K | — | Buy | |
| 202 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$7K | — | Buy | |
| 203 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$20K | — | Buy | |
| 204 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$11K | — | Buy | |
| 205 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$20K | — | Buy | |
| 206 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$4K | — | Buy | |
| 207 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$5K | — | Buy | |
| 208 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$12K | — | Buy | |
| 209 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$18K | — | Buy | |
| 210 | ![]() | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$6K | 53% | Buy |
| 211 | ![]() | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | +$3K | 58% | Buy |
| 212 | 0.0000625 SOL $0.0061 | ×1.00 | 1 | 1 | 0 | -$9K | — | Buy | |
